 | | XZXHXSATPCNXJR-ZIADKAODSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HIHOEGPXVVKJPP-JTQLQIEISA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SUXYGJZMCWKJJI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JGEBLDKNWBUGRZ-HXUWFJFHSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AEULIVPVIDOLIN-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XLYVQVWMTOLDNL-ZROIWOOFSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | Ceritinib | VERWOWGGCGHDQE-UHFFFAOYSA-N | 2 | 1 | 1 | 50% | exclude |
 | | OJFKUJDRGJSAQB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OHQOURUADKYVHS-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | VRQMAABPASPXMW-HDICACEKSA-N | 6 | 6 | 0 | 100% | active |
 | | IBLGUDWOBDYFOV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | IHWHWDFGVWCQST-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | RERZHELNSZBVCM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | FRVLWXQOJQONBU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | RRWSNCZYJCOEFX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | MMMVNAGRWOJNMW-FJBFXRHMSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OXQTXNVWTNDAQF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | RKERQEKFTWWCEY-GOSISDBHSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | UQKLTKAHTNLXPA-JOCHJYFZSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | QSGGLLCPVRJDDE-JOCHJYFZSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | LDHNCFCMHGDYQB-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | JQYGGMIKTXKPSD-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | UKZCUKKNLORBKQ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | PZXSXWSNCFKFNX-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | UWEXSNHIQLDQQH-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | RIMKDCPGPONIFA-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | ZSKIUSPECDZDLN-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | MTJVGPHBDRHWCE-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | KHUYDIMILXQKOP-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | ACPLMHRYFMEVPH-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | NPHRRMONXJTXOF-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | LOPYOCUSLYQEQR-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | QUXHWYCXDRREGL-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | KPGVDTIUTLRPRF-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | UTOCNGOVOZNSQE-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | MVSKVMADGSHVMB-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | WRJQESMYYXWRAN-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | OUZAQQOIFAMSJW-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | KSTQBMSGBOVDHJ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | PEUFIKJSIMEVCZ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 0 | 2 | 100% | inactive |
 | | FQUCQZSJALKUTA-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | SYNZKDLTNLBLQG-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | QVHRLAQYPAUDKQ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | BOJDCSUWXWBKRQ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | UIQZWARAWHZYJB-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | JFBGADPPGLQMGI-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | UCGPWBGSZPBDQD-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | QACRCCSWMAUPPQ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | UFQIIMKAJNPQOV-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | IMCZGDACQFKCPD-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | LYMUUHRXBLNABW-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | UCAVVCJHHRIZEP-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | OIOCAEZDOFSWBM-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | DUDZKNJTOKKCTO-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | RMRAUVAJOMBYOP-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | HSAFDFXWTBBRBK-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | XIFFUJNWCYQIBQ-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | QUJPTPPSAHJHGT-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | NHFUZDUMLZYQTF-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | VNPIQVSGZHWJEP-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | HKNCLTAHXPLYKK-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | UHNOULWKOLJUOI-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | NPAWWDDDJYFZCM-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | AILPSTKPMGDNML-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | YSHNXBWCXRAMLL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XNOQKRCZJXLTHH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LBRUXXQSQSQDME-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | ZDHGZDSUPWLHQJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | TVFMZRKDNNYDFP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KUVWKWBBXWESBE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YAQMWABNMQSFJS-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | WGEUPMAJTYQVEP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | FBKIPMHVNJQANW-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XRLFKHYILNWINJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | active |
 | | LARHWOZUTTUWPB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QRNIDLJCQJRXOX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | XPJZNFSHCZZAQF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SSCBEDGUPGJMQZ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OQIOOVKROVOWAL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HKLFXGIFTLYVQG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YRFNUGHTYVDUEW-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KTMMZCLUGNPLAT-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NKOQGUAOVGXWMB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | FIPQREIXXPPEPA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | PKDVKKBPKSYAPH-HNNXBMFYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AMMKZXLXQZTHBG-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | FWUPGRCAIARXDF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XVPPCNTYUSCWJA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | BWALYWIIRRRSEU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZHKJWOIKWGAMMG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OSUOMNGUILCJQE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ANBUERYCJLDFHA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | VYUVGFPNMUTKOT-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | WYPRMGVPTUGHFM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XIGWDTLDLMHFCU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OALGSXHIRDEVKH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RCYHCFDDBFAHNT-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SOLHEZQXFSKDQL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QSTFLZOOJVWRBM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YMWNLONTKXQMAJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LFPRKVXYLRYTJA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | UZJUXSBJDWBORI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | AQWDWTGCVNYFBN-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | PKVOTNHPZNFTAB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CMJAXSJYFIZZMQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | IGWDLODVRIEGNQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HEVVAJIKBWBWSD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SHTARXDORUZIAD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | KHSGFGUZFDJBCR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ONDLQNORJPRVQM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | UTNNTOYFWYQAJK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LPGUBECPFWELLC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | QTURBRSPQSBVKB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KESJSLSZDNGMAM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RVDIEUJUJGRHHU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YUQWQAFXEWVXRJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZNZYFMYRTLTNIO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CUZNDTRYWVRYQO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NMNCNSNYQUWXHG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | BMQKRSZIBFNLAW-INIZCTEOSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | XMEUXGVNDCEFRR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JHNXJFLNZAUFGJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | IRVNUYFGIYEUAJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | POBFQGSWQFFYGS-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JFNNPQNEIJFJLP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DPUPBFOGQNPWHT-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | UBHNHZFEBHPHCU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | UJNSYJXIQWRZLK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RBZPOZTUZQJYKH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HFFXKEYAEKHCQX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SPXNVPJERGMJSD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | MHVVNNKZAOUIQX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LXTAEWHGOAKRPZ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | WHWYKJVHWRZOHC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | DMPRVNCJBAALGL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | NEZWQSDNUYDARK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | TVWOUPGUUIDZET-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | NYNQETWJMMSWJX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DCWCFKXCIYCNTA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CMQYMJDTQIBHDE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XPJRQSVFOCSTQP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QIRFTSVGPCWENL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HEAOOEBHFBBENP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XGETWASHPOMFBX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HEZGMTWUCUPINC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | FNTYYRMQLQQXEI-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | SHMHUSCNIYPOFW-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | ZHJNDQAMSAUBBB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GZRXWBJYUJUZNW-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VEFIZLZPHCCAQO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NDXXZPUMKRBNQB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CLPXGKIBPZOTAS-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JPCRGCMZCOBSNE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | MQFRLYRFRPJFEY-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LZUCMYASLOBNKP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SGDXIVFGEXXEAO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CTTRKDHLWWJCCI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | BQHKHXMCVZGNBQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | QKMYJNCUYMFPMF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CXALXWSKLQJHRX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ADTITEYDHLKQCU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RDFNGKQMOZKREL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NZBLGNHPIFEHLU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KTZAXOPOMIBTDN-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | SLLCQDKQRQLXEO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QAXXFBBSSGFFAE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | STGSCEBJQRFOSA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DOUQJCMUZWYEEN-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | IVGKGVVDKSMSSX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AJYHQOVGZKVPCX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YRQNKOIBSDPYQD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GCGQJJLZEUBSHE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | OTZMRUFJZIGILY-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | JQUMKNULUUVBGV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SMAHSHLEAZMURC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HSDFQCXZKQOGKH-UHFFFAOYSA-N | 2 | 2 | 0 | 100% | active |
 | | GGOULWQHNSLDAO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | SFLNGTDFCHOKBR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | CJCVUUCNWAXQGA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HVFXRGCDNHTTFJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OTKLUCRKMMCDGK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AJNWCFOYJHPQFV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | TXNNORIVSOVTRM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KPVANHBTOHTGQY-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VWHPBSPJZJUNFB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KMLOPXDUQAYXNF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DIHKHDKCPLEBJZ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LDAQJIOPNUEWIZ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VQJKOCLQBPCETI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HOVGKFRLRAHOTJ-TVNYDNIPSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AIYQMTKHBDMYHQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | CBVNCWLIAXJKQI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YCDXQAMENDICNP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DTATXKCZJWKRRU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XEIJGSZLPPJMDB-FQSGDFESSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VEXDEKYBDSXPJH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JXBOABQESNSJLD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DQSKXWYRZOKDBO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZYGBMYRRDQVJAE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XUMLHCUCEGKYRD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | TUXDXCIDICYKTA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | FVBYZAPHBUXFOH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YWCIQAZYXWWPJW-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HUIPNSHEKKIBLB-UHFFFAOYSA-N | 1 | 0 | 1 | 100% | inactive |
 | | NJUCVOVDJYMKDK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZOTUNBKWZKGPEO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XMXNXNXZIFIRLH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DHRMOJHQBXSQNL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | PSBHDJALGHPEBE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VBQHSJBFIWGXIL-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SATSIBBDXBFFRY-ZXVDUGFZSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OBIGQHHQWHGMBR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XOTLEVMNJUVPII-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | WQBYXCPGODMRBD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SUOJOMRSEWHNNR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DGIVCIPUNPRUQJ-MWHRGMRESA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NGGUKLWGYUVOPF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JUJFWVRSWRTUNC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | APZRUVKUOLBLPV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RNKAWQIPWHNIRD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JXLXAEFWJCVUCC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GGNLVHVSLAECJE-MWHRGMRESA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LDRFHQAHQFHHDQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LXAHURREIFMXRF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VXGJUTSAHAFGCE-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DCMHPHJMUYQCMJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QCVAKADHFHWSIV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KDGIYEHYWASRCT-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZHVCDQSIPKIGFZ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SYYWXUPQJHTGCG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XCAGIHJCPNUGAK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YULXUQHIJIGLND-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | URWVEXWXAVQSPM-ZTQCYVHWSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XAYXVBCQMWVONF-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XANWZEJOKCNMDQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YJJRHHPECPTSAX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VSYUQTBCUZLAOX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZDKQWJFWRHHHFH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QDPYPCGOHDZSOR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GXEGOCPQRIDYKV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | MIVJAOKRYGLYFY-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | TXTUOAIWPPOHGN-KCYGYZSASA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | PFOPEHMNVZBJHK-PFDKBPBMSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | UCEBVYASTURHJB-JYGWDIGGSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | WBJVXOCKPDIYKG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OCBQEYMCTIONEB-ZODJANLUSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YBVLJFZBRWBLPQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QXEIBRXBXUDRBY-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RPXLWISPHFODGH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZLMFMCAAXFMGPC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZHYANUGGYRLICR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AEQRLIJNBCKCJO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | QUAQGKRFOJCSLY-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DLAWFXCKIUSOJX-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GEVGLUZEQGOXES-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | OHANRMXHBANGFD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZYRBWNJLKSZCDD-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KEYYOFULZCLJBS-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GXICWTBOIKQMNI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AGCOSWIEKPMLEI-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NZBKRXLKIRNMOH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SZYIRWPRHHRUSG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | WAJZYUMMTDBTGH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NBZBEZQNNHINQM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | SJUQWXSTFXYGJO-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | MMLFVTVEIJMQEK-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | ZHPKPYDZUXNOSG-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | DCZBPNBODJYQFH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | YCIJEVLNRAYXFR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | JNYVQUCEMBFJBC-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | AOWDVVUJNHATEM-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | RAJLOIHWYHFCNR-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | LKEVQRQSOCDDOH-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | VHFMHBIMCJDKNP-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | GUKLJPKDSMJFLV-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | KRRBITQUQJTWGJ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | HHROTWZANIMPGQ-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | FPTHHDCUCCRNNU-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | XQNAACXFYIJAFA-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
 | | NVDKWZYTSONJAW-UHFFFAOYSA-N | 1 | 1 | 0 | 100% | active |
